Red Oficial de Senderos de La Palma - Islas Canarias
       |Página inicial | © Créditos | Política de Privacidad. | Estadísticas
ISLA DE LA PALMA


CLASIFICACIONES GENERALES

CLASIFICACIÓN GENERAL ULTRAMARATÓN
Nombre Dorsal Tiempo
total
Vel. Media
en Km./h
Tiempo
medio
por Km.
1 - SALVADOR CALVO REDONDO 120 09:00:36 9.1998 00:06:31
2 - DAVID GARCíA GALVáN 169 09:18:16 8.9086 00:06:44
3 - MARCO OLMO 245 10:16:48 8.0630 00:07:26
4 - ALBERTO RODRíGUEZ CASTRO 276 10:37:49 7.7975 00:07:42
5 - FRANCISCO JAVIER VILLALBA AFONSO 312 11:00:22 7.5312 00:07:58
6 - ANTONIO CALZADILLA TORRES 121 11:00:52 7.5255 00:07:58
7 - JUAN JESUS FALCON MACIAS 159 11:22:27 7.2875 00:08:14
8 - CARLOS ANTONIO ALVAREZ IGLESIAS 104 11:24:29 7.2659 00:08:15
9 - DIRK SANGER 294 11:25:01 7.2602 00:08:16
10 - JOSE JUAN BOLAñOS SUAREZ 114 11:38:37 7.1189 00:08:26
11 - CARLOS JAVIER CABRERA HERNANDEZ 117 11:44:48 7.0564 00:08:30
12 - JAIME HERNANDEZ BARRERA 198 12:11:19 6.8006 00:08:49
13 - YERAY DURAN LOPEZ 155 12:13:24 6.7812 00:08:51
14 - DAV ID LAGO CAMPS 212 12:18:11 6.7373 00:08:54
15 - JUAN JOSE RODRIGUEZ PADILLA 283 12:20:34 6.7156 00:08:56
16 - PEDRO ISMAEL  PEñATE PEñATE 252 12:22:31 6.6980 00:08:57
17 - GREGORIO ARMAS ARMAS 105 12:30:35 6.6260 00:09:03
18 - MODESTO CASTRILLóN SANTANA 130 12:34:24 6.5925 00:09:06
19 - CARLOS VIñA PéREZ 314 12:42:49 6.5197 00:09:12
20 - FERNANDO CEBRIáN MARTíNEZ DE LAGOS 134 12:45:36 6.4960 00:09:14
21 - RICARDO FELIX GONZALEZ ROMERO 189 12:58:39 6.3872 00:09:23
22 - EDUARDO CEBRIáN MARTíNEZ DE LAGOS 135 12:59:40 6.3788 00:09:24
23 - JOSE ENRIQUE  CABRERA HERNANDEZ 118 13:03:36 6.3468 00:09:27
24 - JESUS LOPEZ GOMEZ 216 13:06:05 6.3268 00:09:29
25 - FERNANDO JAVIER RUIZ RIVERO 291 13:07:00 6.3194 00:09:29
26 - ANGEL  YUSTE BARRANQUERO 316 13:18:43 6.2267 00:09:38
27 - MIGUEL ÃNGEL SANTOS ACOSTA 298 13:33:32 6.1133 00:09:49
28 - JOSé ANGEL SANTANA QUINTANA 297 13:36:30 6.0911 00:09:51
29 - MARTA PRAT LLORENS 267 13:37:51 6.0810 00:09:52
30 - JOSE ANTONIO LUIS DELGADO 220 13:37:51 6.0810 00:09:52
31 - JOSE JUAN PLASENCIA FUENTES 266 13:40:50 6.0589 00:09:54
32 - JOSE LUIS PADILLA CABELLO 247 13:42:50 6.0442 00:09:55
33 - JORGE CANDIDO MARANTE MARTíN 224 13:43:00 6.0430 00:09:55
34 - JUANMA MARTINEZ PINTO 234 13:46:32 6.0171 00:09:58
35 - JOSE DOMINGO ESTRADA GARCIA 157 13:46:44 6.0157 00:09:58
36 - LUIS ALFREDO  CASTRO FERNANDEZ 132 13:47:58 6.0067 00:09:59
37 - FLORENCIO DE LA ROSA CAMEJO 140 13:49:46 5.9937 00:10:00
38 - EUGENIA CASTRO AFONSO 131 13:53:03 5.9701 00:10:03
39 - PEDRO JESUS  GONZALEZ CARMONA 179 14:20:01 5.7829 00:10:22
40 - JOSé LUIS GONZáLEZ GUTIéRREZ 184 14:23:29 5.7596 00:10:25
41 - ALBERTO VEGA MORALES 309 14:23:29 5.7596 00:10:25
42 - ANGEL  RIVERO SUAREZ 274 14:23:29 5.7595 00:10:25
43 - VICENTE DIAZ DIAZ 150 14:31:04 5.7095 00:10:30
44 - JOSEP CASALS CHIRVECHES 127 14:31:40 5.7056 00:10:31
45 - FRANCISCO JOSE CLEMENTE LÓPEZ 136 14:46:22 5.6108 00:10:41
46 - LEANDRO  HERNANDEZ FRANCISCO 201 14:52:34 5.5720 00:10:46
47 - VICTOR  MARTIN CONCEPCION 228 14:52:34 5.5720 00:10:46
48 - SERGIO BARRETO BRITO 108 14:55:48 5.5519 00:10:48
49 - JOSé LUIS DE TAORO PéREZ 141 14:57:46 5.5397 00:10:49
50 - FRANCISCO EXPOSITO RODRIGUEZ 158 15:21:25 5.3975 00:11:07
51 - CARMELO DEL ROSARIO SUAREZ 142 15:22:54 5.3888 00:11:08
52 - FRANCISCO JAVIER GUERRA MARTIN 192 15:23:48 5.3836 00:11:08
53 - UNAI FERNANDEZ TAPIA 165 15:23:48 5.3836 00:11:08
54 - JOSé ANTONIO MOLINA GONZáLEZ 238 15:26:50 5.3660 00:11:10
55 - TOMAS PADRON RODRIGUEZ 248 15:30:41 5.3438 00:11:13
56 - EOLO GONZáLEZ GARCíA 183 15:40:16 5.2893 00:11:20
57 - JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ MORALES 195 15:50:46 5.2309 00:11:28
58 - FEDERICO BLANCO ÃVILA 112 15:50:47 5.2308 00:11:28
59 - ANTONIO RAFAEL PéREZ FERNáNDEZ 257 15:51:00 5.2296 00:11:28
60 - CARLOS GUSTAVO PéREZ FERNáNDEZ 258 15:51:00 5.2296 00:11:28
61 - PABLO OMAR HERNANDEZ CONCEPCION 199 15:52:23 5.2220 00:11:29
62 - MATIAS  MACHÃN GONZÃLEZ 223 15:52:24 5.2219 00:11:29
63 - PABLO  HERRERA GONZÃLEZ 205 16:00:24 5.1784 00:11:35
64 - DIEGO SEBASTIAN ALVAREZ BELTRAN 103 16:13:31 5.1086 00:11:44
65 - ALFREDO SEVERO RAMíREZ GONZáLEZ 270 16:19:28 5.0776 00:11:49
66 - JORGE GARCIA PEREZ 174 16:27:05 5.0384 00:11:54
67 - ALBERTO  SANTOS MANEIRO 299 16:27:05 5.0384 00:11:54
68 - PILAR  M. ISIDRO 222 16:27:24 5.0368 00:11:54
69 - CARMELO  BATISTA GONZALEZ 109 16:27:24 5.0368 00:11:54
70 - JUAN  DEL ESTAL SANTANA 143 16:27:31 5.0362 00:11:54
71 - JOSE MANUEL MARTIN CASANOVA 227 16:27:32 5.0361 00:11:54
72 - PEDRO PÉREZ DÃAZ 256 16:30:55 5.0189 00:11:57
73 - JUAN DE DIOS DELGADO ROSA 146 16:31:12 5.0175 00:11:57
74 - LORENZO PRIETO SAIZ 268 16:31:54 5.0139 00:11:58
75 - ISABEL ALLGAIER NEGRíN 102 16:36:14 4.9922 00:12:01
76 - ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ 172 16:39:10 4.9775 00:12:03
77 - IVAN GONZALEZ RAMOS 188 16:44:44 4.9499 00:12:07
78 - JUAN ANTONIO FERNÃNDEZ HERNÃNDEZ 164 16:44:50 4.9494 00:12:07
79 - IGNACIO ILISáSTIGUI COMILLAS 206 16:56:11 4.8941 00:12:15
80 - CARLOS VILLANUEVA GIRON 313 16:56:12 4.8941 00:12:15
81 - AGUSTIN  RIVERO FALCON 273 17:00:36 4.8730 00:12:18
82 - ESTHER REDOLAT GOZALBO 272 17:01:36 4.8682 00:12:19
83 - VICTOR M DELGADO RODRIGUEZ 145 17:02:14 4.8652 00:12:19
84 - EUSEBIO JUAN CARLOS PÉREZ 124 17:02:14 4.8652 00:12:19
85 - FRANCISCO TABARES DE NAVA PONTE 303 17:04:23 4.8550 00:12:21
86 - FELIX DIAZ CAÑIZARES 148 17:04:23 4.8550 00:12:21
87 - MARTA MARTíN LORENZO 230 17:05:16 4.8508 00:12:22
88 - TOMAS  RAMOS RODRIGUEZ 271 17:17:18 4.7945 00:12:30
89 - IGNACIO  DIAZ-REIXA 152 17:29:51 4.7372 00:12:39
90 - BERNARDO NúñEZ NODA 243 17:30:15 4.7354 00:12:40
91 - STEVEN JULES VAN DEN HEUVEL 308 17:30:21 4.7349 00:12:40
92 - RAMON PEñARRUBIA TORRALBA 251 17:30:23 4.7348 00:12:40
93 - JAVIER SáNCHEZ FELIPE 293 17:30:24 4.7347 00:12:40

CLASIFICACIÓN GENERAL MEDIAMARATÓN
Nombre Dorsal Tiempo
total
Vel. Media
en Km./h
Tiempo
medio
por Km.
1 - FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ DE PAZ 463 02:45:09 9.4459 00:06:22
2 - NACHO DORTA RODRIGUEZ 369 03:03:17 8.5106 00:07:03
3 - NURIA DOMíNGUEZ AZPELETA 366 03:27:25 7.5210 00:07:59
4 - AGUSTIN ANTONIO LINARES LINARES 403 03:28:11 7.4933 00:08:01
5 - CELESTINO MANUEL PéREZ TOLEDO 450 03:28:36 7.4784 00:08:02
6 - RAMóN SENAR SáNCHEZ 479 03:32:44 7.3331 00:08:11
7 - JOSEP GUIMERà MULLOR 391 03:32:44 7.3331 00:08:11
8 - ESTEBAN GARCíA RODRíGUEZ 381 03:35:41 7.2328 00:08:18
9 - CRISTO MARTIN HERRERA 415 03:37:56 7.1581 00:08:23
10 - FERNANDO JESÚS RAPA FERNÃNDEZ 457 03:39:36 7.1038 00:08:27
11 - ANDREA EUGENI 371 03:41:38 7.0386 00:08:32
12 - ROBERTO PEREZ LORENZO 448 03:43:41 6.9741 00:08:37
13 - JOSE ARISTIDES MOLINOS SANTANA 427 03:44:02 6.9632 00:08:37
14 - JESÚS BASILIO BRAVO BENÃTEZ 343 03:44:26 6.9508 00:08:38
15 - JONAS JEREZ SUAREZ 398 03:48:08 6.8381 00:08:47
16 - GUACIMARA MARTIN GARCIA 413 03:50:42 6.7620 00:08:53
17 - JORGE LUIS BONILLA PéREZ 340 03:50:42 6.7135 00:08:57
18 - ISIDRO CARLOS GARCÃA SANTANA 383 03:56:50 6.5869 00:09:07
19 - ANGEL ESTEBAN PLASENCIA HERNANDEZ 452 03:56:50 6.5753 00:09:08
20 - LUIS BRAULIO HERNANDEZ LOPEZ 394 03:57:15 6.5090 00:09:14
21 - FRANCISCO JOSé GONZáLEZ MORALES 389 03:59:40 6.5090 00:09:14
22 - JUAN CARLOS DELGADO DíAZ 358 03:59:40 6.4721 00:09:17
23 - CLEMENTE MARTIN RODRIGUEZ 417 04:01:02 6.4201 00:09:21
24 - PABLO ULISES  MEDINA MARTíNEZ 419 04:02:59 6.4184 00:09:21
25 - LUIS MARIANO GONZÃLEZ RODRÃGUEZ 390 04:03:03 6.3991 00:09:23
26 - CRISTINA VIANNEY SáNCHEZ MARTíN 476 04:03:47 6.3877 00:09:24
27 - DIEGO CARMONA MARTIN 349 04:04:13 6.3599 00:09:27
28 - JACOB DE JESúS  CABRERA SáNCHEZ 346 04:05:17 6.3578 00:09:27
29 - MIGUEL ALEXIS CONCEPCION CABRERA 353 04:05:22 6.3384 00:09:28
30 - ANTONIO FRAGOSO RODRIGUEZ 375 04:06:07 6.2852 00:09:33
31 - ALBERTO ESPINO DOMíNGUEZ 370 04:08:12 6.2283 00:09:38
32 - SANTIAGO MONZON MARTIN 429 04:10:28 6.1534 00:09:46
33 - ROBERTO DELGADO GóMEZ 359 04:13:31 6.1530 00:09:46
34 - ANTONIO  PéREZ DE LEóN 444 04:13:32 5.9693 00:10:04
35 - GUILLAUME GARNIER 384 04:21:20 5.9621 00:10:04
36 - JUAN MANUEL PIMENTEL PEREZ 451 04:21:39 5.9008 00:10:11
37 - EMERSON CASTRO PEREZ 351 04:24:22 5.7849 00:10:23
38 - CARLOS CONCEPCION MARTIN 355 04:29:40 5.7575 00:10:26
39 - MARIA ARANZAZU ACOSTA CRIADO 331 04:30:57 5.7233 00:10:29
40 - JUAN MANUEL BARRETO DIAZ 339 04:32:34 5.7223 00:10:30
41 - ROBERTO GONZALEZ MACHIN 387 04:32:37 5.7205 00:10:30
42 - SANTIAGO  PEñA DíAZ 439 04:32:42 5.7017 00:10:32
43 - GONZALO ARMAS MERINO 337 04:33:36 5.6576 00:10:37
44 - GERMAN DIAZ MARTIN 364 04:35:44 5.6419 00:10:39
45 - JAVIER DIAZ ABREU 361 04:38:01 5.6111 00:10:42
46 - FAUSTINO PEREZ RODRIGUEZ 449 04:38:36 5.5994 00:10:43
47 - JOSE GILBERTO  PERDOMO BATISTA 441 04:38:42 5.5974 00:10:44
48 - JOSE MANUEL SANTANA MONTESDEOCA 478 04:40:32 5.5608 00:10:48
49 - ASCENSION RODRIGUEZ RODRIGUEZ 468 04:40:38 5.5588 00:10:48
50 - ALBERTO QUEVEDO PEREZ 453 04:41:52 5.5345 00:10:51
51 - DANIEL MENDEZ MARTÃN 422 04:42:49 5.5159 00:10:53
52 - ABEL MARTíN RAMOS 416 04:44:20 5.4865 00:10:57
53 - CRISTINA RIVERO GONZÃLEZ 459 04:44:34 5.4820 00:10:57
54 - ROBERTO JIMENEZ PERDOMO 399 04:44:38 5.4807 00:10:57
55 - PETER VAN DER MUSSELE 484 04:45:40 5.4609 00:11:00
56 - FERNANDO LOZANO PIñERO 409 04:46:22 5.4475 00:11:01
57 - CARLOS JAVIER ALONSO NARANJO 333 04:46:57 5.4364 00:11:03
58 - ENARA ORTEGA GARCíA 435 04:47:09 5.4327 00:11:03
59 - JUAN JOSE DIAZ MARTIN 365 04:47:52 5.4191 00:11:05
60 - SERGIO PéREZ ACOSTA 442 04:48:34 5.4060 00:11:06
61 - JUAN MARIANO ACOSTA RODRIGUEZ 332 04:50:32 5.3694 00:11:11
62 - JONÃS MELENDO PADRÓN 420 04:52:18 5.3369 00:11:15
63 - JORGE RODRIGUEZ CALERO 462 04:52:43 5.3293 00:11:16
64 - OMAR CARMONA SANTOS 350 04:53:47 5.3100 00:11:18
65 - RUTH ROLLáN GONZáLEZ 471 04:57:14 5.2484 00:11:26
66 - CARLOS FERRAZ JERONIMO 373 04:57:16 5.2478 00:11:26
67 - JAVIER MARRERO GONZALEZ 412 04:58:24 5.2278 00:11:29
68 - MIGUEL V. RODRIGUEZ TOLEDO 470 04:58:25 5.2275 00:11:29
69 - ULISES ORTIZ SáNCHEZ 436 04:58:52 5.2197 00:11:30
70 - OTILIA DE VERA CáRDENES 357 05:00:39 5.1887 00:11:34
71 - J. ADAN PAIS LORENZO 437 05:00:58 5.1832 00:11:35
72 - M. CANDELARIA TORRES HERNANDEZ 482 05:06:56 5.0825 00:11:49
73 - MARIA AURA LOPEZ VEGA 407 05:06:58 5.0819 00:11:49
74 - ARNICHE JOSé RODRIGUEZ PéREZ 467 05:06:59 5.0817 00:11:49
75 - LUIS FERNANDO RAMIREZ LOPEZ 455 05:06:59 5.0817 00:11:49
76 - DANIEL MARTIN GOMEZ 414 05:07:01 5.0811 00:11:49
77 - YAUCI TORRES SANCHEZ 483 05:09:28 5.0409 00:11:55
78 - VICENTE FRANCISCO RODRíGUEZ GARCíA 465 05:11:21 5.0104 00:11:59
79 - JUAN CARLOS GIL ÃLVAREZ 385 05:11:48 5.0032 00:12:00
80 - LAURA  CATALáN VICENTE 352 05:12:29 4.9922 00:12:02
81 - ROSA ELVIRA SáNCHEZ MARTíN 475 05:14:50 4.9550 00:12:07
82 - FRANCISCO JAVIER RIVERO GARCIA 458 05:16:01 4.9364 00:12:10
83 - BRITTA RADLMEIER 454 05:22:14 4.8412 00:12:24
84 - VICTOR EUGENIO ARMAS ÃLAMO 336 05:24:03 4.8140 00:12:28
85 - MERCEDES GONZáLEZ MARTíN 388 05:26:37 4.7762 00:12:34
86 - LUIS FERNANDO  DÃAZ DE LA ROSA 362 05:28:14 4.7527 00:12:38
87 - RUBÉN  DELGADO MARTÃN 360 05:28:21 4.7510 00:12:38
88 - JORDI CABACO OLIVE 344 05:28:23 4.7505 00:12:38
89 - SAMUEL GARCÃA ARENCIBIA 378 05:28:26 4.7498 00:12:38
90 - JOSé MANUEL ROCHA HERNáNDEZ 461 05:28:30 4.7488 00:12:39
91 - MARGARITA  RODRÃGUEZ LEON 281 05:29:34 4.7334 00:12:41
92 - SALOMÉ BALLESTEROS RODRÃGUEZ 338 05:32:21 4.6938 00:12:47
93 - JUAN BONNY MASSIEU 341 05:32:22 4.6936 00:12:47
94 - JUAN MARíA MORENO NEBRERA 430 05:39:52 4.5900 00:13:05
95 - DOMINGA RODRIGUEZ SANCHEZ 469 05:48:29 4.4765 00:13:25
96 - ALFONSO MUÑOZ LANSA 431 05:48:29 4.4765 00:13:25
97 - FRANCISCA MARTíN RODRíGUEZ 418 05:55:36 4.3869 00:13:41
98 - SILVIA HECKEL 392 05:56:33 4.3752 00:13:43
99 - FELIPE LORENZO PEREZ 408 05:59:07 4.3439 00:13:49
100 - ANDRéS ORTEGA ARRUTI 434 06:02:08 4.3078 00:13:56
101 - ALBERTO CONCEPCIóN GONZáLEZ 354 06:04:33 4.2792 00:14:02
102 - ANDRéS PALENZUELA LóPEZ 438 06:07:26 4.2456 00:14:08
103 - CARLOS PéREZ GONZáLEZ 489 06:07:27 4.2454 00:14:08
104 - LUIS LOPEZ ALAMO 405 06:13:50 4.1729 00:14:23
105 - YERAY SáNCHEZ GARCíA 474 06:13:51 4.1727 00:14:23
106 - EDUARDO MAGDALENO CASTELLó 411 06:25:59 4.0416 00:14:51
107 - NOELIA GAMERO CULLEN 377 06:37:51 3.9210 00:15:19
108 - BENJAMIN ORBEZUA PEÑA 433 06:40:15 3.8975 00:15:24
109 - DAVID PATRICIO GóMEZ LORENZO 386 06:50:01 3.8047 00:15:47
110 - ARTEMIO M.  PéREZ GONZáLEZ 446 06:51:47 3.7884 00:15:51
111 - DAVID BORQUE BARRERA 342 06:53:39 3.7713 00:15:55
112 - ISABEL INMACULADA PéREZ CORTéS 443 06:59:44 3.7166 00:16:09
113 - JOSé ARMICHE HERNANDEZ QUESADA 395 06:59:44 3.7166 00:16:09
114 - ISRAEL LóPEZ PLATA 406 07:04:18 3.6766 00:16:20
115 - ANDRES JESUS LOZANO WALDI 410 07:04:30 3.6749 00:16:20
116 - GABRIEL CABRERA DONATE 445 07:07:15 3.6512 00:16:26
117 - SONIA RAMOS GANZO 456 07:41:30 3.3802 00:17:45
118 - ELADIO SOLANO RAMIREZ 481 07:41:30 3.3802 00:17:45
119 - ALBERTO MOLINOS CERVERA 426 07:41:31 3.3801 00:17:46
120 - MONTSERRAT JIMENEZ TEJERO 400 07:50:49 3.3133 00:18:07
121 - CARLOS ANDRéS PéREZ PéREZ 490 07:52:47 3.2996 00:18:12
122 - JOSé GARCíA MARTíN 380 08:00:22 3.2475 00:18:29


CLASIFICACIONES POR CATEGORÍAS

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS DE LA MEDIAMARATÓN
  • Absoluta Femenina
  • Absoluta Masculina
  • Veterana Femenina
  • Veterana Masculina
Nombre Dorsal Tiempo
total
Vel. Media
en Km./h
1 - NURIA DOMíNGUEZ AZPELETA 366 03:27:25 7.5210
2 - GUACIMARA MARTIN GARCIA 413 03:50:42 6.7620
3 - CRISTINA VIANNEY SáNCHEZ MARTíN 476 04:03:47 6.3877
4 - MARIA ARANZAZU ACOSTA CRIADO 331 04:30:57 5.7233
5 - CRISTINA RIVERO GONZÃLEZ 459 04:44:34 5.4820
6 - ENARA ORTEGA GARCíA 435 04:47:09 5.4327
7 - RUTH ROLLáN GONZáLEZ 471 04:57:14 5.2484
8 - OTILIA DE VERA CáRDENES 357 05:00:39 5.1887
9 - MARIA AURA LOPEZ VEGA 407 05:06:58 5.0819
10 - LAURA  CATALáN VICENTE 352 05:12:29 4.9922
Nombre Dorsal Tiempo
total
Vel. Media
en Km./h
1 - FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ DE PAZ 463 02:45:09 9.4459
2 - NACHO DORTA RODRIGUEZ 369 03:03:17 8.5106
3 - AGUSTIN ANTONIO LINARES LINARES 403 03:28:11 7.4933
4 - CELESTINO MANUEL PéREZ TOLEDO 450 03:28:36 7.4784
5 - RAMóN SENAR SáNCHEZ 479 03:32:44 7.3331
6 - JOSEP GUIMERà MULLOR 391 03:32:44 7.3331
7 - ESTEBAN GARCíA RODRíGUEZ 381 03:35:41 7.2328
8 - CRISTO MARTIN HERRERA 415 03:37:56 7.1581
9 - ANDREA EUGENI 371 03:41:38 7.0386
10 - ROBERTO PEREZ LORENZO 448 03:43:41 6.9741
11 - JOSE ARISTIDES MOLINOS SANTANA 427 03:44:02 6.9632
12 - JESÚS BASILIO BRAVO BENÃTEZ 343 03:44:26 6.9508
13 - JONAS JEREZ SUAREZ 398 03:48:08 6.8381
14 - JORGE LUIS BONILLA PéREZ 340 03:50:42 6.7135
15 - ISIDRO CARLOS GARCÃA SANTANA 383 03:56:50 6.5869
16 - LUIS BRAULIO HERNANDEZ LOPEZ 394 03:57:15 6.5090
17 - JUAN CARLOS DELGADO DíAZ 358 03:59:40 6.4721
18 - LUIS MARIANO GONZÃLEZ RODRÃGUEZ 390 04:03:03 6.3991
19 - JACOB DE JESúS  CABRERA SáNCHEZ 346 04:05:17 6.3578
20 - MIGUEL ALEXIS CONCEPCION CABRERA 353 04:05:22 6.3384
21 - ALBERTO ESPINO DOMíNGUEZ 370 04:08:12 6.2283
22 - SANTIAGO MONZON MARTIN 429 04:10:28 6.1534
23 - ROBERTO DELGADO GóMEZ 359 04:13:31 6.1530
24 - GUILLAUME GARNIER 384 04:21:20 5.9621
25 - JUAN MANUEL PIMENTEL PEREZ 451 04:21:39 5.9008
26 - EMERSON CASTRO PEREZ 351 04:24:22 5.7849
27 - CARLOS CONCEPCION MARTIN 355 04:29:40 5.7575
28 - ROBERTO GONZALEZ MACHIN 387 04:32:37 5.7205
29 - GONZALO ARMAS MERINO 337 04:33:36 5.6576
30 - GERMAN DIAZ MARTIN 364 04:35:44 5.6419
31 - FAUSTINO PEREZ RODRIGUEZ 449 04:38:36 5.5994
32 - JOSE GILBERTO  PERDOMO BATISTA 441 04:38:42 5.5974
33 - JOSE MANUEL SANTANA MONTESDEOCA 478 04:40:32 5.5608
34 - ALBERTO QUEVEDO PEREZ 453 04:41:52 5.5345
35 - DANIEL MENDEZ MARTÃN 422 04:42:49 5.5159
36 - ABEL MARTíN RAMOS 416 04:44:20 5.4865
37 - FERNANDO LOZANO PIñERO 409 04:46:22 5.4475
38 - CARLOS JAVIER ALONSO NARANJO 333 04:46:57 5.4364
39 - JUAN JOSE DIAZ MARTIN 365 04:47:52 5.4191
40 - SERGIO PéREZ ACOSTA 442 04:48:34 5.4060
41 - JUAN MARIANO ACOSTA RODRIGUEZ 332 04:50:32 5.3694
42 - JONÃS MELENDO PADRÓN 420 04:52:18 5.3369
43 - JORGE RODRIGUEZ CALERO 462 04:52:43 5.3293
44 - OMAR CARMONA SANTOS 350 04:53:47 5.3100
45 - CARLOS FERRAZ JERONIMO 373 04:57:16 5.2478
46 - JAVIER MARRERO GONZALEZ 412 04:58:24 5.2278
47 - MIGUEL V. RODRIGUEZ TOLEDO 470 04:58:25 5.2275
48 - ULISES ORTIZ SáNCHEZ 436 04:58:52 5.2197
49 - J. ADAN PAIS LORENZO 437 05:00:58 5.1832
50 - ARNICHE JOSé RODRIGUEZ PéREZ 467 05:06:59 5.0817
51 - DANIEL MARTIN GOMEZ 414 05:07:01 5.0811
52 - YAUCI TORRES SANCHEZ 483 05:09:28 5.0409
53 - JUAN CARLOS GIL ÃLVAREZ 385 05:11:48 5.0032
54 - FRANCISCO JAVIER RIVERO GARCIA 458 05:16:01 4.9364
55 - VICTOR EUGENIO ARMAS ÃLAMO 336 05:24:03 4.8140
56 - RUBÉN  DELGADO MARTÃN 360 05:28:21 4.7510
57 - JORDI CABACO OLIVE 344 05:28:23 4.7505
58 - SAMUEL GARCÃA ARENCIBIA 378 05:28:26 4.7498
59 - JUAN MARíA MORENO NEBRERA 430 05:39:52 4.5900
60 - ALBERTO CONCEPCIóN GONZáLEZ 354 06:04:33 4.2792
61 - ANDRéS PALENZUELA LóPEZ 438 06:07:26 4.2456
62 - CARLOS PéREZ GONZáLEZ 489 06:07:27 4.2454
63 - YERAY SáNCHEZ GARCíA 474 06:13:51 4.1727
64 - EDUARDO MAGDALENO CASTELLó 411 06:25:59 4.0416
65 - DAVID PATRICIO GóMEZ LORENZO 386 06:50:01 3.8047
66 - ARTEMIO M.  PéREZ GONZáLEZ 446 06:51:47 3.7884
67 - DAVID BORQUE BARRERA 342 06:53:39 3.7713
68 - JOSé ARMICHE HERNANDEZ QUESADA 395 06:59:44 3.7166
69 - ISRAEL LóPEZ PLATA 406 07:04:18 3.6766
70 - ANDRES JESUS LOZANO WALDI 410 07:04:30 3.6749
71 - GABRIEL CABRERA DONATE 445 07:07:15 3.6512
72 - ELADIO SOLANO RAMIREZ 481 07:41:30 3.3802
73 - ALBERTO MOLINOS CERVERA 426 07:41:31 3.3801
74 - CARLOS ANDRéS PéREZ PéREZ 490 07:52:47 3.2996
75 - JOSé GARCíA MARTíN 380 08:00:22 3.2475
Nombre Dorsal Tiempo
total
Vel. Media
en Km./h
1 - ASCENSION RODRIGUEZ RODRIGUEZ 468 04:40:38 5.5588
2 - M. CANDELARIA TORRES HERNANDEZ 482 05:06:56 5.0825
3 - MERCEDES GONZáLEZ MARTíN 388 05:26:37 4.7762
4 - SALOMÉ BALLESTEROS RODRÃGUEZ 338 05:32:21 4.6938
5 - DOMINGA RODRIGUEZ SANCHEZ 469 05:48:29 4.4765
6 - SILVIA HECKEL 392 05:56:33 4.3752
7 - MONTSERRAT JIMENEZ TEJERO 400 07:50:49 3.3133
Nombre Dorsal Tiempo
total
Vel. Media
en Km./h
1 - FERNANDO JESÚS RAPA FERNÃNDEZ 457 03:39:36 7.1038
2 - ANGEL ESTEBAN PLASENCIA HERNANDEZ 452 03:56:50 6.5753
3 - FRANCISCO JOSé GONZáLEZ MORALES 389 03:59:40 6.5090
4 - CLEMENTE MARTIN RODRIGUEZ 417 04:01:02 6.4201
5 - PABLO ULISES  MEDINA MARTíNEZ 419 04:02:59 6.4184
6 - DIEGO CARMONA MARTIN 349 04:04:13 6.3599
7 - ANTONIO FRAGOSO RODRIGUEZ 375 04:06:07 6.2852
8 - ANTONIO  PéREZ DE LEóN 444 04:13:32 5.9693
9 - JUAN MANUEL BARRETO DIAZ 339 04:32:34 5.7223
10 - SANTIAGO  PEñA DíAZ 439 04:32:42 5.7017
11 - JAVIER DIAZ ABREU 361 04:38:01 5.6111
12 - ROBERTO JIMENEZ PERDOMO 399 04:44:38 5.4807
13 - PETER VAN DER MUSSELE 484 04:45:40 5.4609
14 - LUIS FERNANDO RAMIREZ LOPEZ 455 05:06:59 5.0817
15 - VICENTE FRANCISCO RODRíGUEZ GARCíA 465 05:11:21 5.0104
16 - LUIS FERNANDO  DÃAZ DE LA ROSA 362 05:28:14 4.7527
17 - JOSé MANUEL ROCHA HERNáNDEZ 461 05:28:30 4.7488
18 - JUAN BONNY MASSIEU 341 05:32:22 4.6936
19 - ALFONSO MUÑOZ LANSA 431 05:48:29 4.4765
20 - FELIPE LORENZO PEREZ 408 05:59:07 4.3439
21 - ANDRéS ORTEGA ARRUTI 434 06:02:08 4.3078
22 - LUIS LOPEZ ALAMO 405 06:13:50 4.1729
23 - BENJAMIN ORBEZUA PEÑA 433 06:40:15 3.8975

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS DE LA ULTRAMARATÓN
  • Absoluta Femenina
  • Absoluta Masculina
  • Veterana Femenina
  • Veterana Masculina
Nombre Dorsal Tiempo
total
Media
Tiempo
por Km.
Vel.
Media
en Km./h
Parcial
1
Puesto
Parcial
1
Parcial
2
Puesto
Parcial
2
1 - MARTA PRAT LLORENS 267 13:37:51 00:09:52 6.0810 04:30:40 74 09:41:26 Gana uno o más puestos.  41
2 - ISABEL ALLGAIER NEGRíN 102 16:36:14 00:12:01 4.9922 04:52:49 126 11:02:55 Gana uno o más puestos.  82
3 - ESTHER REDOLAT GOZALBO 272 17:01:36 00:12:19 4.8682 05:19:03 157 12:00:22 Gana uno o más puestos.  111
