PARTICIPANTES ADMITIDAS (17 de 22) 77,27 %
14 ADMISIONES A LA ULTRAMARATON SENIOR FEMENINA |
|||
| Foto | Nombre completo | Club | DORSAL |
| ANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO | TRECUS TRANSVULCANIA | 329 | |
| CRISTINA RIVERO GONZÁLEZ | XERO TEAM BURBUJITA | 322 | |
| ENARA ORTEGA GARCÍA | 290 | ||
| ISABEL ALLGAIER NEGRIN | TRIPTO TRAIL TEAM | 110 | |
| JULIA YASIRA MESA LÓPEZ | CHINAMADA-TEAM | 271 | |
| LAURA CASTELLANO NAVARRO | 138 | ||
| LIDIA SANTANA LORENZO | PLAYAS DE JANDIA | 350 | |
| MARIA GARCIA FUENTES | 176 | ||
| MARIA RUIZ PALASI | TRECUS TRANSVULCANIA | 341 | |
| MARTA PRAT LLORENS | CENTRE EXCURSIONISTA STA. Mª D'OLÓ | 309 | |
| Mª CARMEN PEREZ RAMOS | CRON | 303 | |
| NEREA MARTINEZ URRUZOLA | SALOMON SANTIVERI | 263 | |
| PILAR RODRIGUEZ LORENZO | 330 | ||
| SILVIA FAJARDO GONZÁLEZ | 165 | ||
3 ADMISIONES A LA ULTRAMARATON VETERANA FEMENINA |
|||
| Foto | Nombre completo | Club | DORSAL |
| Mª ARANZAZU ACOSTA CRIADO | TRECUS TRANSVULCANIA | 100 | |
| ROSA MARIA BARRETO CRUZ | ATALAYA TEJINA | 119 | |
| SUSANA ROMERO CASTRO | 340 | ||
TENEMOS 17 PARTICIPANTES EN TOTAL ADMITIDAS A LA ULTRAMARATON
PENDIENTES DE ADMISIÓN 5 de 22) 22,73 %
5 PENDIENTES PARA LA ULTRAMARATON SENIOR FEMENINA |
|||
| Foto | Nombre completo | Club | DORSAL |
| ESTHER REDOLAT GOZALBO | RUNNING CASTELLON | ||
| LOURDES DENIZ ORTIZ | |||
| MARTA MARTÍN LORENZO | |||
| SUSANA ESTER PAMOS | |||
| YOLANDA HERRERA VEGA | CEFOR ULTRA 2 | 225 | |
0 PENDIENTES PARA LA ULTRAMARATON VETERANA FEMENINA |
|||
| Foto | Nombre completo | Club | DORSAL |
TENEMOS 5 PARTICIPANTES EN TOTAL PENDIENTES A LA ULTRAMARATON
¿Cuanto falta para el comienzo de Transvulcania?
Faltan 0 días 0 horas 0 minutos 0 segundos.


