EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA ULTRAMARATÓN: 26
| NOMBRE DEL EQUIPO | Estado | Nº |
| AVIENTU CENTENO | Aceptado | 4 |
| BICHILLORUNNER ULTRA | Aceptado | 4 |
| CABRA-TRAIL | Aceptado | 4 |
| CABRA-TRAIL 1 | Aceptado | 4 |
| CHINAMADA RUNNING | Aceptado | 5 |
| DIEDRE | Aceptado | 4 |
| DIEDRE-PETZL | Aceptado | 4 |
| ECOSUB ATLANTICO | Aceptado | 3 |
| ELS DEIXEBLES | Aceptado | 2 |
| GMEATRAIL DEPORTES PARDO | Aceptado | 3 |
| GRAJA-TEAM | Aceptado | 5 |
| ILUSTRES DEL TIERRA TRÁGAME | Aceptado | 3 |
| JUNONIA TRAIL ANMIA CANARIAS 1 | Aceptado | 3 |
| LOS AGAPORNIS | Aceptado | 2 |
| PATEA SAN BORONDON | Aceptado | 3 |
| RIVEROL RUNNING A | Aceptado | 3 |
| RIVEROL RUNNING B | Aceptado | 4 |
| RUNGOSAY I | Aceptado | 3 |
| RUNGOSAY II | Aceptado | 3 |
| SALOMON SANTIVERI OUTDOOR TEAM | Aceptado | 4 |
| SCANIA NEW HOLLAND | Aceptado | 2 |
| SPANISHLINE | Aceptado | 2 |
| TIERRA TRÁGAME 1 | Aceptado | 5 |
| TIERRA TRÁGAME 2 | Aceptado | 5 |
| TRECUS-CAJACANARIAS TRANSVULCANIA 1 | Aceptado | 5 |
| TRECUS-CAJACANARIAS TRANSVULCANIA 2 | Aceptado | 5 |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA MEDIAMARATÓN: 15
| NOMBRE DEL EQUIPO | Estado | Nº |
| 7 K RAID TEAM | Aceptado | 2 |
| ATALAYA DE TEJINA - CAJACANARIAS | Aceptado | 2 |
| ATLETICOD | Aceptado | 2 |
| BICHILLORUNNER MEDIA | Aceptado | 4 |
| CD VANTRAIL | Aceptado | 2 |
| ONCE | Aceptado | 4 |
| POLIMONTAIN | Aceptado | 4 |
| RIVEROL RUNNING LA PALMA | Aceptado | 5 |
| TRANSBROTHERS | Aceptado | 2 |
| TRECUS-CAJACANARIAS TRANSVULCANIA 3 | Aceptado | 3 |
| TRECUS-CAJACANARIAS TRANSVULCANIA 4 | Aceptado | 4 |
| TRECUS-CAJACANARIAS TRANSVULCANIA 5 | Aceptado | 5 |
| TRECUS-CAJACANARIAS TRANSVULCANIA 6 | Aceptado | 4 |
| TRECUS-CAJACANARIAS TRANSVULCANIA 7 | Aceptado | 4 |
| TRECUS-CAJACANARIAS TRANSVULCANIA 8 | Aceptado | 3 |
EQUIPOS MILITARES EN LA ULTRAMARATÓN: 13
| NOMBRE DEL EQUIPO | Estado | Nº |
| C.D.LANZARUNNING PLAYA HONDA | Aceptado | 2 |
| CENTRO DE FORMACION DE TROPA DE CANARIAS 1 | Aceptado | 3 |
| CENTRO DE FORMACION DE TROPA DE CANARIAS 2 | Aceptado | 3 |
| CLARO QUE SI… | Aceptado | 3 |
| DRAGON HUEVÓN | Aceptado | 3 |
| EQUIPO B | Aceptado | 4 |
| GUARDIA CIVIL 062 | Aceptado | 4 |
| KOALASTEAM | Aceptado | 2 |
| LOS MUYAYOS | Aceptado | 2 |
| LOS MUYAYOS 1 | Aceptado | 4 |
| LOS MUYAYOS 2 | Aceptado | 4 |
| TEAM STARLIGHT | Aceptado | 2 |
| TRONADOR | Aceptado | 4 |
EQUIPOS MILITARES EN LA MEDIAMARATÓN: 11
| NOMBRE DEL EQUIPO | Estado | Nº |
| ATLETICOD | Aceptado | 3 |
| CABRA TRAIL | Aceptado | 2 |
| CENTRO DE FORMACION DE TROPA DE CANARIAS 3 | Aceptado | 5 |
| CENTRO DE FORMACION DE TROPA DE CANARIAS 4 | Aceptado | 5 |
| CENTRO DE FORMACION DE TROPA DE CANARIAS 5 | Aceptado | 5 |
| CLUB CAMBATELASPATAS 1 | Aceptado | 2 |
| DRAGONCITOS | Aceptado | 3 |
| EQUIPO B | Aceptado | 2 |
| LOS PUNCHOT | Aceptado | 2 |
| RACATRACA 2 | Aceptado | 5 |
| VIDA TRAIL | Aceptado | 3 |









